PRODUCT
FB(3mm) ますぶた
ステンレスグレーチング

FB(3mm) ますぶた

型式/荷重条件

S3FXD型/T20~歩道用

表面形状

NS

ピッチ

P30,P22,P15,P13

機能

落し込み式

構成部材

グレーチング・受枠 材質:SUS304
マス穴 ピッチ 高さ 荷重条件 型式 DXF DWG PDF
□250 13 15 人 S3FXD30-1513
□250 13 20 T2 S3FXD30-2013
□250 13 25 T14 S3FXD30-2513
□250 15 15 人 S3FXD30-1515
□250 15 20 T2 S3FXD30-2015
□250 15 25 T6 S3FXD30-2515
□250 22 15 人 S3FXD30-1522
□250 22 20 人 S3FXD30-2022
□250 22 25 T2 S3FXD30-2522
□250 30 15 人 S3FXD30-1530
□250 30 20 人 S3FXD30-2030
□250 30 25 T2 S3FXD30-2530
□300 13 15 人 S3FXD35-1513
□300 13 20 T2 S3FXD35-2013
□300 13 25 T2 S3FXD35-2513
□300 15 15 人 S3FXD35-1515
□300 15 20 人 S3FXD35-2015
□300 15 25 T2 S3FXD35-2515
□300 22 15 人 S3FXD35-1522
□300 22 20 人 S3FXD35-2022
□300 22 25 T2 S3FXD35-2522
□300 30 15 人 S3FXD35-1530
□300 30 20 人 S3FXD35-2030
□300 30 25 人 S3FXD35-2530
□350 13 15 人 S3FXD40-1513
□350 13 20 人 S3FXD40-2013
□350 13 25 T2 S3FXD40-2513
□350 15 15 人 S3FXD40-1515
□350 15 20 人 S3FXD40-2015
□350 15 25 T2 S3FXD40-2515
□350 22 15 人 S3FXD40-1522
□350 22 20 人 S3FXD40-2022
□350 22 25 人 S3FXD40-2522
□350 30 15 人 S3FXD40-1530
□350 30 20 人 S3FXD40-2030
□350 30 25 人 S3FXD40-2530
□400 13 15 人 S3FXD45-1513
□400 13 20 人 S3FXD45-2013
□400 13 25 T2 S3FXD45-2513
□400 15 15 人 S3FXD45-1515
□400 15 20 人 S3FXD45-2015
□400 15 25 T2 S3FXD45-2515
□400 22 15 人 S3FXD45-1522
□400 22 20 人 S3FXD45-2022
□400 22 25 人 S3FXD45-2522
□400 30 15 人 S3FXD45-1530
□400 30 20 人 S3FXD45-2030
□400 30 25 人 S3FXD45-2530
□450 13 15 人 S3FXD50-1513
□450 13 20 人 S3FXD50-2013
□450 13 25 人 S3FXD50-2513
□450 15 15 人 S3FXD50-1515
□450 15 20 人 S3FXD50-2015
□450 15 25 人 S3FXD50-2515
□450 22 15 人 S3FXD50-1522
□450 22 20 人 S3FXD50-2022
□450 22 25 人 S3FXD50-2522
□450 30 15 人 S3FXD50-1530
□450 30 20 人 S3FXD50-2030
□450 30 25 人 S3FXD50-2530

ステンレスグレーチングの技術資料

ステンレスグレーチングの課題解決ライブラリ


ダイクレのグレーチングTOPページはこちら
 

ダイクレのオンラインショップはこちら



メルマガ登録はこちら

新製品情報など配信させていただきます