PRODUCT
FB(3mm) みぞぶた
ステンレスグレーチング

FB(3mm) みぞぶた

型式/荷重条件

S3FRO型/T20~歩道用

表面形状

ザラザラ

ピッチ

P30,P22,P15,P13

機能

落し込み式

構成部材

グレーチング・受枠 材質:SUS304
溝幅 ピッチ 高さ 荷重条件 型式 DXF DWG PDF
100 13 15 T20 S3FRO15-1513
100 13 20 T20 S3FRO15-2013
100 13 25 T20 S3FRO15-2513
100 15 15 T14/20 S3FRO15-1515
100 15 20 T20 S3FRO15-2015
100 15 25 T20 S3FRO15-2515
150 13 15 T2/14 S3FRO20-1513
150 13 20 T14/20 S3FRO20-2013
150 13 25 T20 S3FRO20-2513
150 15 15 T2 S3FRO20-1515
150 15 20 T14/20 S3FRO20-2015
150 15 25 T20 S3FRO20-2515
200 13 15 人/T2 S3FRO25-1513
200 13 20 T2/14 S3FRO25-2013
200 13 25 T14/20 S3FRO25-2513
200 15 15 人/T2 S3FRO25-1515
200 15 20 T2 S3FRO25-2015
200 15 25 T6/14 S3FRO25-2515
250 13 15 人 S3FRO30-1513
250 13 20 T2 S3FRO30-2013
250 13 25 T2/14 S3FRO30-2513
250 15 15 人 S3FRO30-1515
250 15 20 人/T2 S3FRO30-2015
250 15 25 T2 S3FRO30-2515
300 13 15 人 S3FRO35-1513
300 13 20 人/T2 S3FRO35-2013
300 13 25 T2 S3FRO35-2513
300 15 15 人 S3FRO35-1515
300 15 20 人/T2 S3FRO35-2015
300 15 25 T2 S3FRO35-2515
350 13 15 人 S3FRO40-1513
350 13 20 人/T2 S3FRO40-2013
350 13 25 T2 S3FRO40-2513
350 15 15 人 S3FRO40-1515
350 15 20 人 S3FRO40-2015
350 15 25 人/T2 S3FRO40-2515
400 13 15 人 S3FRO45-1513
400 13 20 人 S3FRO45-2013
400 13 25 人/T2 S3FRO45-2513
400 15 15 人 S3FRO45-1515
400 15 20 人 S3FRO45-2015
400 15 25 人/T2 S3FRO45-2515
450 13 15 人 S3FRO50-1513
450 13 20 人 S3FRO50-2013
450 13 25 人/T2 S3FRO50-2513
450 15 15 人 S3FRO50-1515
450 15 20 人 S3FRO50-2015
450 15 25 人/T2 S3FRO50-2515

ステンレスグレーチングの技術資料

ステンレスグレーチングの課題解決ライブラリ


ダイクレのグレーチングTOPページはこちら
 

ダイクレのオンラインショップはこちら



メルマガ登録はこちら

新製品情報など配信させていただきます