| 蓋寸法 | 高さ | ピッチ | 型式 | DXF | DWG | |
| 600×400 | 15 | 13 | 8TNT-1513A | |||
| 900×600 | 15 | 13 | 8TNT-1513B | |||
| 1200×600 | 15 | 13 | 8TNT-1513C | |||
| 1200×900 | 15 | 13 | 8TNT-1513D | |||
| 1500×900 | 15 | 13 | 8TNT-1513E | |||
| 1800×900 | 15 | 13 | 8TNT-1513F | |||
| 600×400 | 20 | 13 | 8TNT-2013A | |||
| 900×600 | 20 | 13 | 8TNT-2013B | |||
| 1200×600 | 20 | 13 | 8TNT-2013C | |||
| 1200×900 | 20 | 13 | 8TNT-2013D | |||
| 1500×900 | 20 | 13 | 8TNT-2013E | |||
| 1800×900 | 20 | 13 | 8TNT-2013F | |||
| 600×400 | 15 | 15 | 8TNT-1515A | |||
| 900×600 | 15 | 15 | 8TNT-1515B | |||
| 1200×600 | 15 | 15 | 8TNT-1515C | |||
| 1200×900 | 15 | 15 | 8TNT-1515D | |||
| 1500×900 | 15 | 15 | 8TNT-1515E | |||
| 1800×900 | 15 | 15 | 8TNT-1515F | |||
| 600×400 | 20 | 15 | 8TNT-2015A | |||
| 900×600 | 20 | 15 | 8TNT-2015B | |||
| 1200×600 | 20 | 15 | 8TNT-2015C | |||
| 1200×900 | 20 | 15 | 8TNT-2015D | |||
| 1500×900 | 20 | 15 | 8TNT-2015E | |||
| 1800×900 | 20 | 15 | 8TNT-2015F |
PRODUCT
製品情報・CAD

玄関マット
Tバー(8mm)タイプ
型式
8TNT型
表面形状
エンボス
ピッチ
P13(隙間5),P15(隙間7)
構成部材
グレーチング・受枠 材質:SUS304
メルマガ登録はこちら
新製品情報など配信させていただきます


