| 蓋寸法 | 高さ | ピッチ | 型式 | DXF | DWG | |
| 600×400 | 15 | 13 | 6TMT-1513A | |||
| 900×600 | 15 | 13 | 6TMT-1513B | |||
| 1200×600 | 15 | 13 | 6TMT-1513C | |||
| 1200×900 | 15 | 13 | 6TMT-1513D | |||
| 1500×900 | 15 | 13 | 6TMT-1513E | |||
| 1800×900 | 15 | 13 | 6TMT-1513F | |||
| 600×400 | 20 | 13 | 6TMT-2013A | |||
| 900×600 | 20 | 13 | 6TMT-2013B | |||
| 1200×600 | 20 | 13 | 6TMT-2013C | |||
| 1200×900 | 20 | 13 | 6TMT-2013D | |||
| 1500×900 | 20 | 13 | 6TMT-2013E | |||
| 1800×900 | 20 | 13 | 6TMT-2013F | |||
| 600×400 | 15 | 15 | 6TMT-1515A | |||
| 900×600 | 15 | 15 | 6TMT-1515B | |||
| 1200×600 | 15 | 15 | 6TMT-1515C | |||
| 1200×900 | 15 | 15 | 6TMT-1515D | |||
| 1500×900 | 15 | 15 | 6TMT-1515E | |||
| 1800×900 | 15 | 15 | 6TMT-1515F | |||
| 600×400 | 20 | 15 | 6TMT-2015A | |||
| 900×600 | 20 | 15 | 6TMT-2015B | |||
| 1200×600 | 20 | 15 | 6TMT-2015C | |||
| 1200×900 | 20 | 15 | 6TMT-2015D | |||
| 1500×900 | 20 | 15 | 6TMT-2015E | |||
| 1800×900 | 20 | 15 | 6TMT-2015F |
PRODUCT
製品情報・CAD

玄関マット
Tバー(6mm)タイプ
型式
6TMT型
表面形状
プレーン
ピッチ
P13(隙間7),P15(隙間9)
構成部材
グレーチング・受枠 材質:SUS304
メルマガ登録はこちら
新製品情報など配信させていただきます


