| 蓋寸法 | 厚み | 型式 | DXF | DWG | |
| 149×499 | 3t | NPL-A-153 | |||
| 149×499 | 3t | NPL-B-153 | |||
| 149×499 | 3t | NPL-E-153 | |||
| 199×499 | 3t | NPL-A-203 | |||
| 199×499 | 3t | NPL-B-203 | |||
| 199×499 | 3t | NPL-E-203 | |||
| 249×499 | 3t | NPL-A-253 | |||
| 249×499 | 3t | NPL-B-253 | |||
| 249×499 | 3t | NPL-E-253 | |||
| 299×499 | 3t | NPL-A-303 | |||
| 299×499 | 3t | NPL-B-303 | |||
| 299×499 | 3t | NPL-E-303 |
PRODUCT
製品情報・CAD

ステンレスピット蓋
ピット用みぞぶた バンピープレートタイプ 歩行用
型式
NPL型
表面形状
バンピープレート
穴形状
長孔(12×24、7×32)、φ15
構成部材
蓋・受枠 材質:SUS304
メルマガ登録はこちら
新製品情報など配信させていただきます


