| 蓋寸法 | 厚み | 型式 | DXF | DWG | |
| 99×499 | 3t | NPW-A-103 | |||
| 99×499 | 4t | NPW-A-104 | |||
| 99×499 | 3t | NPW-B-103 | |||
| 99×499 | 4t | NPW-B-104 | |||
| 99×499 | 3t | NPW-E-103 | |||
| 99×499 | 4t | NPW-E-104 | |||
| 119×499 | 3t | NPW-A-123 | |||
| 119×499 | 4t | NPW-A-124 | |||
| 119×499 | 3t | NPW-B-123 | |||
| 119×499 | 4t | NPW-B-124 | |||
| 119×499 | 3t | NPW-E-123 | |||
| 119×499 | 4t | NPW-E-124 | |||
| 149×499 | 3t | NPW-A-153 | |||
| 149×499 | 4t | NPW-A-154 | |||
| 149×499 | 3t | NPW-B-153 | |||
| 149×499 | 4t | NPW-B-154 | |||
| 149×499 | 3t | NPW-E-153 | |||
| 149×499 | 4t | NPW-E-154 | |||
| 179×499 | 3t | NPW-A-183 | |||
| 179×499 | 4t | NPW-A-184 | |||
| 179×499 | 3t | NPW-B-183 | |||
| 179×499 | 4t | NPW-B-184 | |||
| 179×499 | 3t | NPW-E-183 | |||
| 179×499 | 4t | NPW-E-184 | |||
| 199×499 | 3t | NPW-A-203 | |||
| 199×499 | 4t | NPW-A-204 | |||
| 199×499 | 3t | NPW-B-203 | |||
| 199×499 | 4t | NPW-B-204 | |||
| 199×499 | 3t | NPW-E-203 | |||
| 199×499 | 4t | NPW-E-204 | |||
| 249×499 | 3t | NPW-A-253 | |||
| 249×499 | 4t | NPW-A-254 | |||
| 249×499 | 3t | NPW-B-253 | |||
| 249×499 | 4t | NPW-B-254 | |||
| 249×499 | 3t | NPW-E-253 | |||
| 249×499 | 4t | NPW-E-254 | |||
| 299×499 | 4t | NPW-A-304 | |||
| 299×499 | 4t | NPW-B-304 | |||
| 299×499 | 4t | NPW-E-304 | |||
| 349×499 | 4t | NPW-A-354 | |||
| 349×499 | 4t | NPW-B-354 | |||
| 349×499 | 4t | NPW-E-354 |
PRODUCT
製品情報・CAD

ステンレスピット蓋
ピット用みぞぶた ポルキープレートタイプ 歩行用
型式
NPW型
表面形状
ポルキープレート
穴形状
長孔(12×24、7×32)、φ15
構成部材
蓋・受枠 材質:SUS304
メルマガ登録はこちら
新製品情報など配信させていただきます


