| 蓋寸法 | 厚み | 型式 | DXF | DWG | |
| 99×499 | 3t | NPC-A-10 | |||
| 99×499 | 3t | NPC-B-10 | |||
| 119×499 | 3t | NPC-A-12 | |||
| 119×499 | 3t | NPC-B-12 | |||
| 149×499 | 3t | NPC-A-15 | |||
| 149×499 | 3t | NPC-B-15 | |||
| 179×499 | 3t | NPC-A-18 | |||
| 179×499 | 3t | NPC-B-18 | |||
| 199×499 | 3t | NPC-A-20 | |||
| 199×499 | 3t | NPC-B-20 | |||
| 249×499 | 3t | NPC-A-25 | |||
| 249×499 | 3t | NPC-B-25 |
PRODUCT
製品情報・CAD

ステンレスピット蓋
ピット用みぞぶた プレートタイプずれ止め付 歩行用
型式
NPC型
表面形状
プレーン
穴形状
長孔(12×24、7×32)
構成部材
蓋・受枠 材質:SUS304
メルマガ登録はこちら
新製品情報など配信させていただきます


