| 溝幅 | ピッチ | 高さ | 荷重条件 | 型式 | DXF | DWG | |
| 90 | 10 | 15 | T14 | S4IMU90-1510 | |||
| 90 | 13 | 15 | T14 | S4IMU90-1513 | |||
| 90 | 15 | 15 | T14 | S4IMU90-1515 | |||
| 90 | 22 | 15 | T14 | S4IMU90-1522 | |||
| 90 | 30 | 15 | T14 | S4IMU90-1530 | |||
| 100 | 10 | 15 | T14 | S4IMU10-1510 | |||
| 100 | 13 | 15 | T14 | S4IMU10-1513 | |||
| 100 | 15 | 15 | T14 | S4IMU10-1515 | |||
| 100 | 22 | 15 | T14 | S4IMU10-1522 | |||
| 100 | 30 | 15 | T14 | S4IMU10-1530 | |||
| 120 | 10 | 15 | T14 | S4IMU12-1510 | |||
| 120 | 13 | 15 | T14 | S4IMU12-1513 | |||
| 120 | 15 | 15 | T14 | S4IMU12-1515 | |||
| 120 | 22 | 15 | T14 | S4IMU12-1522 | |||
| 120 | 30 | 15 | T14 | S4IMU12-1530 | |||
| 150 | 10 | 15 | T14 | S4IMU15-1510 | |||
| 150 | 10 | 20 | T14 | S4IMU15-2010 | |||
| 150 | 13 | 15 | T14 | S4IMU15-1513 | |||
| 150 | 13 | 20 | T14 | S4IMU15-2013 | |||
| 150 | 15 | 15 | T14 | S4IMU15-1515 | |||
| 150 | 15 | 20 | T14 | S4IMU15-2015 | |||
| 150 | 22 | 15 | T14 | S4IMU15-1522 | |||
| 150 | 22 | 20 | T14 | S4IMU15-2022 | |||
| 150 | 30 | 15 | T2 | S4IMU15-1530 | |||
| 150 | 30 | 20 | T14 | S4IMU15-2030 | |||
| 180 | 10 | 15 | T14 | S4IMU18-1510 | |||
| 180 | 10 | 20 | T14 | S4IMU18-2010 | |||
| 180 | 10 | 25 | T14 | S4IMU18-2510 | |||
| 180 | 13 | 15 | T14 | S4IMU18-1513 | |||
| 180 | 13 | 20 | T14 | S4IMU18-2013 | |||
| 180 | 13 | 25 | T14 | S4IMU18-2513 | |||
| 180 | 15 | 15 | T14 | S4IMU18-1515 | |||
| 180 | 15 | 20 | T14 | S4IMU18-2015 | |||
| 180 | 15 | 25 | T14 | S4IMU18-2515 | |||
| 180 | 22 | 15 | T2 | S4IMU18-1522 | |||
| 180 | 22 | 20 | T14 | S4IMU18-2022 | |||
| 180 | 22 | 25 | T14 | S4IMU18-2522 | |||
| 180 | 30 | 15 | T2 | S4IMU18-1530 | |||
| 180 | 30 | 20 | T6 | S4IMU18-2030 | |||
| 180 | 30 | 25 | T14 | S4IMU18-2530 | |||
| 240 | 10 | 15 | T6 | S4IMU24-1510 | |||
| 240 | 10 | 20 | T14 | S4IMU24-2010 | |||
| 240 | 10 | 25 | T14 | S4IMU24-2510 | |||
| 240 | 10 | 32 | T14 | S5IMU24-3210 | |||
| 240 | 13 | 15 | T2 | S4IMU24-1513 | |||
| 240 | 13 | 20 | T14 | S4IMU24-2013 | |||
| 240 | 13 | 25 | T14 | S4IMU24-2513 | |||
| 240 | 13 | 32 | T14 | S5IMU24-3213 | |||
| 240 | 15 | 15 | T2 | S4IMU24-1515 | |||
| 240 | 15 | 20 | T14 | S4IMU24-2015 | |||
| 240 | 15 | 25 | T14 | S4IMU24-2515 | |||
| 240 | 15 | 32 | T14 | S5IMU24-3215 | |||
| 240 | 22 | 15 | T2 | S4IMU24-1522 | |||
| 240 | 22 | 20 | T2 | S4IMU24-2022 | |||
| 240 | 22 | 25 | T14 | S4IMU24-2522 | |||
| 240 | 30 | 15 | 人 | S4IMU24-1530 | |||
| 240 | 30 | 20 | T2 | S4IMU24-2030 | |||
| 240 | 30 | 25 | T2 | S4IMU24-2530 | |||
| 240 | 22 | 32 | T14 | S5IMU24-3222 | |||
| 240 | 30 | 32 | T14 | S5IMU24-3230 | |||
| 300 | 10 | 15 | T2 | S4IMU30-1510 | |||
| 300 | 10 | 20 | T14 | S4IMU30-2010 | |||
| 300 | 10 | 25 | T14 | S4IMU30-2510 | |||
| 300 | 10 | 32 | T14 | S5IMU30-3210 | |||
| 300 | 13 | 15 | T2 | S4IMU30-1513 | |||
| 300 | 13 | 20 | T2 | S4IMU30-2013 | |||
| 300 | 13 | 25 | T14 | S4IMU30-2513 | |||
| 300 | 13 | 32 | T14 | S5IMU30-3213 | |||
| 300 | 15 | 15 | T2 | S4IMU30-1515 | |||
| 300 | 15 | 20 | T2 | S4IMU30-2015 | |||
| 300 | 15 | 25 | T14 | S4IMU30-2515 | |||
| 300 | 15 | 32 | T14 | S5IMU30-3215 | |||
| 300 | 22 | 15 | 人 | S4IMU30-1522 | |||
| 300 | 22 | 20 | T2 | S4IMU30-2022 | |||
| 300 | 22 | 25 | T2 | S4IMU30-2522 | |||
| 300 | 30 | 15 | 人 | S4IMU30-1530 | |||
| 300 | 30 | 20 | T2 | S4IMU30-2030 | |||
| 300 | 30 | 25 | T2 | S4IMU30-2530 | |||
| 300 | 22 | 32 | T14 | S5IMU30-3222 | |||
| 300 | 30 | 32 | T14 | S5IMU30-3230 | |||
| 360 | 10 | 15 | T2 | S4IMU36-1510 | |||
| 360 | 10 | 20 | T2 | S4IMU36-2010 | |||
| 360 | 10 | 25 | T14 | S4IMU36-2510 | |||
| 360 | 10 | 32 | T14 | S5IMU36-3210 | |||
| 360 | 13 | 15 | T2 | S4IMU36-1513 | |||
| 360 | 13 | 20 | T2 | S4IMU36-2013 | |||
| 360 | 13 | 25 | T6 | S4IMU36-2513 | |||
| 360 | 13 | 32 | T14 | S5IMU36-3213 | |||
| 360 | 15 | 15 | 人 | S4IMU36-1515 | |||
| 360 | 15 | 20 | T2 | S4IMU36-2015 | |||
| 360 | 15 | 25 | T2 | S4IMU36-2515 | |||
| 360 | 15 | 32 | T14 | S5IMU36-3215 | |||
| 360 | 22 | 15 | 人 | S4IMU36-1522 | |||
| 360 | 22 | 20 | T2 | S4IMU36-2022 | |||
| 360 | 22 | 25 | T2 | S4IMU36-2522 | |||
| 360 | 30 | 15 | 人 | S4IMU36-1530 | |||
| 360 | 30 | 20 | 人 | S4IMU36-2030 | |||
| 360 | 30 | 25 | T2 | S4IMU36-2530 | |||
| 360 | 22 | 32 | T14 | S5IMU36-3222 | |||
| 360 | 30 | 32 | T2 | S5IMU36-3230 |
PRODUCT
製品情報・CAD

ステンレスグレーチング
Iバー U字溝用
型式/荷重条件
S4IMU,S5IMU型/T14~歩道用
表面形状
プレーン
ピッチ
P30,P22,P15,P13,P10
機能
U字溝用 落し込み式
構成部材
グレーチング 材質:SUS304
ステンレスグレーチングの技術資料
ステンレスグレーチングの課題解決ライブラリ
メルマガ登録はこちら
新製品情報など配信させていただきます


