PRODUCT
FB(4mm) ますぶた
ステンレスグレーチング

FB(4mm) ますぶた

型式/荷重条件

S4FXV型/T20~歩道用

表面形状

NS

ピッチ

P30,P22,P15,P13,P10

機能

ボルト固定

構成部材

グレーチング・受枠 材質:SUS304
マス穴 ピッチ 高さ 荷重条件 型式 DXF DWG PDF
□250 10 15 T2 S4FXV30-1510
□250 10 20 T14 S4FXV30-2010
□250 10 25 T20 S4FXV30-2510
□250 10 32 T20 S4FXV30-3210
□250 10 38 T20 S4FXV30-3810
□250 10 45 T20 S4FXV30-4510
□250 13 15 T2 S4FXV30-1513
□250 13 20 T6 S4FXV30-2013
□250 13 25 T14 S4FXV30-2513
□250 13 32 T20 S4FXV30-3213
□250 13 38 T20 S4FXV30-3813
□250 13 45 T20 S4FXV30-4513
□250 15 15 S4FXV30-1515
□250 15 20 T2 S4FXV30-2015
□250 15 25 T14 S4FXV30-2515
□250 15 32 T20 S4FXV30-3215
□250 15 38 T20 S4FXV30-3815
□250 15 45 T20 S4FXV30-4515
□250 22 15 S4FXV30-1522
□250 22 20 T2 S4FXV30-2022
□250 22 25 T2 S4FXV30-2522
□250 22 32 T14 S4FXV30-3222
□250 22 38 T20 S4FXV30-3822
□250 22 45 T20 S4FXV30-4522
□250 30 15 S4FXV30-1530
□250 30 20 S4FXV30-2030
□250 30 25 T2 S4FXV30-2530
□250 30 32 T14 S4FXV30-3230
□250 30 38 T14 S4FXV30-3830
□250 30 45 T20 S4FXV30-4530
□300 10 15 T2 S4FXV35-1510
□300 10 20 T2 S4FXV35-2010
□300 10 25 T14 S4FXV35-2510
□300 10 32 T20 S4FXV35-3210
□300 10 38 T20 S4FXV35-3810
□300 10 45 T20 S4FXV35-4510
□300 10 50 T20 S4FXV35-5010
□300 13 15 S4FXV35-1513
□300 13 20 T2 S4FXV35-2013
□300 13 25 T14 S4FXV35-2513
□300 13 32 T20 S4FXV35-3213
□300 13 38 T20 S4FXV35-3813
□300 13 45 T20 S4FXV35-4513
□300 13 50 T20 S4FXV35-5013
□300 15 15 S4FXV35-1515
□300 15 20 T2 S4FXV35-2015
□300 15 25 T6 S4FXV35-2515
□300 15 32 T20 S4FXV35-3215
□300 15 38 T20 S4FXV35-3815
□300 15 45 T20 S4FXV35-4515
□300 15 50 T20 S4FXV35-5015
□300 22 15 S4FXV35-1522
□300 22 20 S4FXV35-2022
□300 22 25 T2 S4FXV35-2522
□300 22 32 T14 S4FXV35-3222
□300 22 38 T20 S4FXV35-3822
□300 22 45 T20 S4FXV35-4522
□300 22 50 T20 S4FXV35-5022
□300 30 15 S4FXV35-1530
□300 30 20 S4FXV35-2030
□300 30 25 T2 S4FXV35-2530
□300 30 32 T2 S4FXV35-3230
□300 30 38 T14 S4FXV35-3830
□300 30 45 T20 S4FXV35-4530
□300 30 50 T20 S4FXV35-5030
□350 10 15 S4FXV40-1510
□350 10 20 T2 S4FXV40-2010
□350 10 25 T14 S4FXV40-2510
□350 10 32 T20 S4FXV40-3210
□350 10 38 T20 S4FXV40-3810
□350 10 45 T20 S4FXV40-4510
□350 10 50 T20 S4FXV40-5010
□350 13 15 S4FXV40-1513
□350 13 20 T2 S4FXV40-2013
□350 13 25 T2 S4FXV40-2513
□350 13 32 T14 S4FXV40-3213
□350 13 38 T20 S4FXV40-3813
□350 13 45 T20 S4FXV40-4513
□350 13 50 T20 S4FXV40-5013
□350 15 15 S4FXV40-1515
□350 15 20 T2 S4FXV40-2015
□350 15 25 T2 S4FXV40-2515
□350 15 32 T14 S4FXV40-3215
□350 15 38 T20 S4FXV40-3815
□350 15 45 T20 S4FXV40-4515
□350 15 50 T20 S4FXV40-5015
□350 22 15 S4FXV40-1522
□350 22 20 S4FXV40-2022
□350 22 25 T2 S4FXV40-2522
□350 22 32 T2 S4FXV40-3222
□350 22 38 T14 S4FXV40-3822
□350 22 45 T20 S4FXV40-4522
□350 22 50 T20 S4FXV40-5022
□350 30 15 S4FXV40-1530
□350 30 20 S4FXV40-2030
□350 30 25 S4FXV40-2530
□350 30 32 T2 S4FXV40-3230
□350 30 38 T2 S4FXV40-3830
□350 30 45 T14 S4FXV40-4530
□350 30 50 T20 S4FXV40-5030
□400 10 15 S4FXV45-1510
□400 10 20 T2 S4FXV45-2010
□400 10 25 T6 S4FXV45-2510
□400 10 32 T20 S4FXV45-3210
□400 10 38 T20 S4FXV45-3810
□400 10 45 T20 S4FXV45-4510
□400 10 50 T20 S4FXV45-5010
□400 13 15 S4FXV45-1513
□400 13 20 T2 S4FXV45-2013
□400 13 25 T2 S4FXV45-2513
□400 13 32 T14 S4FXV45-3213
□400 13 38 T20 S4FXV45-3813
□400 13 45 T20 S4FXV45-4513
□400 13 50 T20 S4FXV45-5013
□400 15 15 S4FXV45-1515
□400 15 20 S4FXV45-2015
□400 15 25 T2 S4FXV45-2515
□400 15 32 T14 S4FXV45-3215
□400 15 38 T14 S4FXV45-3815
□400 15 45 T20 S4FXV45-4515
□400 15 50 T20 S4FXV45-5015
□400 22 15 S4FXV45-1522
□400 22 20 S4FXV45-2022
□400 22 25 S4FXV45-2522
□400 22 32 T2 S4FXV45-3222
□400 22 38 T6 S4FXV45-3822
□400 22 45 T14 S4FXV45-4522
□400 22 50 T20 S4FXV45-5022
□400 30 15 S4FXV45-1530
□400 30 20 S4FXV45-2030
□400 30 25 S4FXV45-2530
□400 30 32 T2 S4FXV45-3230
□400 30 38 T2 S4FXV45-3830
□400 30 45 T6 S4FXV45-4530
□400 30 50 T14 S4FXV45-5030
□450 10 15 S4FXV50-1510
□450 10 20 T2 S4FXV50-2010
□450 10 25 T2 S4FXV50-2510
□450 10 32 T14 S4FXV50-3210
□450 10 38 T20 S4FXV50-3810
□450 10 45 T20 S4FXV50-4510
□450 10 50 T20 S4FXV50-5010
□450 13 15 S4FXV50-1513
□450 13 20 S4FXV50-2013
□450 13 25 T2 S4FXV50-2513
□450 13 32 T6 S4FXV50-3213
□450 13 38 T14 S4FXV50-3813
□450 13 45 T20 S4FXV50-4513
□450 13 50 T20 S4FXV50-5013
□450 15 15 S4FXV50-1515
□450 15 20 S4FXV50-2015
□450 15 25 T2 S4FXV50-2515
□450 15 32 T2 S4FXV50-3215
□450 15 38 T14 S4FXV50-3815
□450 15 45 T20 S4FXV50-4515
□450 15 50 T20 S4FXV50-5015
□450 22 15 S4FXV50-1522
□450 22 20 S4FXV50-2022
□450 22 25 S4FXV50-2522
□450 22 32 T2 S4FXV50-3222
□450 22 38 T2 S4FXV50-3822
□450 22 45 T14 S4FXV50-4522
□450 22 50 T20 S4FXV50-5022
□450 30 15 S4FXV50-1530
□450 30 20 S4FXV50-2030
□450 30 25 S4FXV50-2530
□450 30 32 S4FXV50-3230
□450 30 38 T2 S4FXV50-3830
□450 30 45 T2 S4FXV50-4530
□450 30 50 T14 S4FXV50-5030
□500 10 15 S4FXV55-1510
□500 10 20 S4FXV55-2010
□500 10 25 T2 S4FXV55-2510
□500 10 32 T14 S4FXV55-3210
□500 10 38 T20 S4FXV55-3810
□500 10 45 T20 S4FXV55-4510
□500 10 50 T20 S4FXV55-5010
□500 13 15 S4FXV55-1513
□500 13 20 S4FXV55-2013
□500 13 25 T2 S4FXV55-2513
□500 13 32 T2 S4FXV55-3213
□500 13 38 T14 S4FXV55-3813
□500 13 45 T20 S4FXV55-4513
□500 13 50 T20 S4FXV55-5013
□500 15 15 S4FXV55-1515
□500 15 20 S4FXV55-2015
□500 15 25 T2 S4FXV55-2515
□500 15 32 T2 S4FXV55-3215
□500 15 38 T14 S4FXV55-3815
□500 15 45 T20 S4FXV55-4515
□500 15 50 T20 S4FXV55-5015
□500 22 15 S4FXV55-1522
□500 22 20 S4FXV55-2022
□500 22 25 S4FXV55-2522
□500 22 32 T2 S4FXV55-3222
□500 22 38 T2 S4FXV55-3822
□500 22 45 T14 S4FXV55-4522
□500 22 50 T14 S4FXV55-5022
□500 30 15 S4FXV55-1530
□500 30 20 S4FXV55-2030
□500 30 25 S4FXV55-2530
□500 30 32 S4FXV55-3230
□500 30 38 T2 S4FXV55-3830
□500 30 45 T2 S4FXV55-4530
□500 30 50 T6 S4FXV55-5030
□600 10 15 S4FXV65-1510
□600 10 20 S4FXV65-2010
□600 10 25 T2 S4FXV65-2510
□600 10 32 T6 S4FXV65-3210
□600 10 38 T14 S4FXV65-3810
□600 10 45 T20 S4FXV65-4510
□600 10 50 T20 S4FXV65-5010
□600 13 15 S4FXV65-1513
□600 13 20 S4FXV65-2013
□600 13 25 S4FXV65-2513
□600 13 32 T2 S4FXV65-3213
□600 13 38 T6 S4FXV65-3813
□600 13 45 T14 S4FXV65-4513
□600 13 50 T20 S4FXV65-5013
□600 15 15 S4FXV65-1515
□600 15 20 S4FXV65-2015
□600 15 25 S4FXV65-2515
□600 15 32 S4FXV65-3215
□600 15 38 T2 S4FXV65-3815
□600 15 45 T2 S4FXV65-4515
□600 15 50 T14 S4FXV65-5015
□600 22 15 S4FXV65-1522
□600 22 20 S4FXV65-2022
□600 22 25 S4FXV65-2522
□600 22 32 S4FXV65-3222
□600 22 38 T2 S4FXV65-3822
□600 22 45 T2 S4FXV65-4522
□600 22 50 T14 S4FXV65-5022
□600 30 15 S4FXV65-1530
□600 30 20 S4FXV65-2030
□600 30 25 S4FXV65-2530
□600 30 32 S4FXV65-3230
□600 30 38 S4FXV65-3830
□600 30 45 T2 S4FXV65-4530
□600 30 50 T2 S4FXV65-5030

ステンレスグレーチングの技術資料

ステンレスグレーチングの課題解決ライブラリ


ダイクレのグレーチングTOPページはこちら
 

ダイクレのオンラインショップはこちら



メルマガ登録はこちら

新製品情報など配信させていただきます