PRODUCT
FB(4mm) みぞぶた
ステンレスグレーチング

FB(4mm) みぞぶた

型式/荷重条件

S4FRC型/T20~歩道用

表面形状

ザラザラ

ピッチ

P30,P22,P15,P13,P10

機能

ボルト固定

構成部材

グレーチング・受枠 材質:SUS304
溝幅 ピッチ 高さ 荷重条件 型式 DXF DWG PDF
100 10 15 T20 S4FRC15-1510
100 10 20 T20 S4FRC15-2010
100 10 25 T20 S4FRC15-2510
100 10 32 T20 S4FRC15-3210
100 13 15 T20 S4FRC15-1513
100 13 20 T20 S4FRC15-2013
100 13 25 T20 S4FRC15-2513
100 13 32 T20 S4FRC15-3213
100 15 15 T20 S4FRC15-1515
100 15 20 T20 S4FRC15-2015
100 15 25 T20 S4FRC15-2515
100 15 32 T20 S4FRC15-3215
100 22 15 T14/20 S4FRC15-1522
100 22 20 T20 S4FRC15-2022
100 22 25 T20 S4FRC15-2522
100 22 32 T20 S4FRC15-3222
100 30 15 T6/14 S4FRC15-1530
100 30 20 T20 S4FRC15-2030
100 30 25 T20 S4FRC15-2530
100 30 32 T20 S4FRC15-3230
150 10 15 T14/T2 S4FRC20-1510
150 10 20 T20 S4FRC20-2010
150 10 25 T20 S4FRC20-2510
150 10 32 T20 S4FRC20-3210
150 13 15 T6/14 S4FRC20-1513
150 13 20 T20 S4FRC20-2013
150 13 25 T20 S4FRC20-2513
150 13 32 T20 S4FRC20-3213
150 15 15 T2/14 S4FRC20-1515
150 15 20 T20 S4FRC20-2015
150 15 25 T20 S4FRC20-2515
150 15 32 T20 S4FRC20-3215
150 22 15 T2 S4FRC20-1522
150 22 20 T14 S4FRC20-2022
150 22 25 T20 S4FRC20-2522
150 22 32 T20 S4FRC20-3222
150 30 15 人/T2 S4FRC20-1530
150 30 20 T2/14 S4FRC20-2030
150 30 25 T14/20 S4FRC20-2530
150 30 32 T20 S4FRC20-3230
200 10 15 T2/T6 S4FRC25-1510
200 10 20 T14/T2 S4FRC25-2010
200 10 25 T20 S4FRC25-2510
200 10 32 T20 S4FRC25-3210
200 10 38 T20 S4FRC25-3810
200 13 15 T2 S4FRC25-1513
200 13 20 T6/14 S4FRC25-2013
200 13 25 T20 S4FRC25-2513
200 13 32 T20 S4FRC25-3213
200 13 38 T20 S4FRC25-3813
200 15 15 T2 S4FRC25-1515
200 15 20 T2/14 S4FRC25-2015
200 15 25 T14/20 S4FRC25-2515
200 15 32 T20 S4FRC25-3215
200 15 38 T20 S4FRC25-3815
200 22 15 人/T2 S4FRC25-1522
200 22 20 T2 S4FRC25-2022
200 22 25 T6/14 S4FRC25-2522
200 22 32 T20 S4FRC25-3222
200 22 38 T20 S4FRC25-3822
200 30 15 S4FRC25-1530
200 30 20 人/T2 S4FRC25-2030
200 30 25 T2/6 S4FRC25-2530
200 30 32 T14/20 S4FRC25-3230
200 30 38 T20 S4FRC25-3830
250 10 15 T2 S4FRC30-1510
250 10 20 T2/T14 S4FRC30-2010
250 10 25 T14/T2 S4FRC30-2510
250 10 32 T20 S4FRC30-3210
250 10 38 T20 S4FRC30-3810
250 10 45 T20 S4FRC30-4510
250 10 50 T20 S4FRC30-5010
250 13 15 人/T2 S4FRC30-1513
250 13 20 T2 S4FRC30-2013
250 13 25 T14 S4FRC30-2513
250 13 32 T20 S4FRC30-3213
250 13 38 T20 S4FRC30-3813
250 13 45 T20 S4FRC30-4513
250 13 50 T20 S4FRC30-5013
250 15 15 人/T2 S4FRC30-1515
250 15 20 T2 S4FRC30-2015
250 15 25 T2/14 S4FRC30-2515
250 15 32 T20 S4FRC30-3215
250 15 38 T20 S4FRC30-3815
250 15 45 T20 S4FRC30-4515
250 15 50 T20 S4FRC30-5015
250 22 15 S4FRC30-1522
250 22 20 人/T2 S4FRC30-2022
250 22 25 T2 S4FRC30-2522
250 22 32 T6/14 S4FRC30-3222
250 22 38 T14/20 S4FRC30-3822
250 22 45 T20 S4FRC30-4522
250 22 50 T20 S4FRC30-5022
250 30 15 S4FRC30-1530
250 30 20 S4FRC30-2030
250 30 25 人/T2 S4FRC30-2530
250 30 32 T2/6 S4FRC30-3230
250 30 38 T14 S4FRC30-3830
250 30 45 T14/20 S4FRC30-4530
250 30 50 T20 S4FRC30-5030
300 10 15 人/T2 S4FRC35-1510
300 10 20 T2 S4FRC35-2010
300 10 25 T14/T2 S4FRC35-2510
300 10 32 T20 S4FRC35-3210
300 10 38 T20 S4FRC35-3810
300 10 45 T20 S4FRC35-4510
300 10 50 T20 S4FRC35-5010
300 13 15 S4FRC35-1513
300 13 20 T2 S4FRC35-2013
300 13 25 T2/6 S4FRC35-2513
300 13 32 T14/20 S4FRC35-3213
300 13 38 T20 S4FRC35-3813
300 13 45 T20 S4FRC35-4513
300 13 50 T20 S4FRC35-5013
300 15 15 S4FRC35-1515
300 15 20 人/T2 S4FRC35-2015
300 15 25 T2 S4FRC35-2515
300 15 32 T14 S4FRC35-3215
300 15 38 T20 S4FRC35-3815
300 15 45 T20 S4FRC35-4515
300 15 50 T20 S4FRC35-5015
300 22 15 S4FRC35-1522
300 22 20 人/T2 S4FRC35-2022
300 22 25 T2 S4FRC35-2522
300 22 32 T2/6 S4FRC35-3222
300 22 38 T14 S4FRC35-3822
300 22 45 T20 S4FRC35-4522
300 22 50 T20 S4FRC35-5022
300 30 15 S4FRC35-1530
300 30 20 S4FRC35-2030
300 30 25 人/T2 S4FRC35-2530
300 30 32 T2 S4FRC35-3230
300 30 38 T2/6 S4FRC35-3830
300 30 45 T14 S4FRC35-4530
300 30 50 T14/20 S4FRC35-5030
350 10 15 人/T2 S4FRC40-1510
350 10 20 T2 S4FRC40-2010
350 10 25 T2/T6 S4FRC40-2510
350 10 32 T14/T2 S4FRC40-3210
350 10 38 T20 S4FRC40-3810
350 10 45 T20 S4FRC40-4510
350 10 50 T20 S4FRC40-5010
350 13 15 S4FRC40-1513
350 13 20 人/T2 S4FRC40-2013
350 13 25 T2 S4FRC40-2513
350 13 32 T6/14 S4FRC40-3213
350 13 38 T14/20 S4FRC40-3813
350 13 45 T20 S4FRC40-4513
350 13 50 T20 S4FRC40-5013
350 15 15 S4FRC40-1515
350 15 20 人/T2 S4FRC40-2015
350 15 25 T2 S4FRC40-2515
350 15 32 T2/6 S4FRC40-3215
350 15 38 T14 S4FRC40-3815
350 15 45 T20 S4FRC40-4515
350 15 50 T20 S4FRC40-5015
350 22 15 S4FRC40-1522
350 22 20 S4FRC40-2022
350 22 25 人/T2 S4FRC40-2522
350 22 32 T2 S4FRC40-3222
350 22 38 T2/6 S4FRC40-3822
350 22 45 T14 S4FRC40-4522
350 22 50 T20 S4FRC40-5022
350 30 15 S4FRC40-1530
350 30 20 S4FRC40-2030
350 30 25 S4FRC40-2530
350 30 32 人/T2 S4FRC40-3230
350 30 38 T2 S4FRC40-3830
350 30 45 T2/6 S4FRC40-4530
350 30 50 T14 S4FRC40-5030
400 10 15 S4FRC45-1510
400 10 20 人/T2 S4FRC45-2010
400 10 25 T2 S4FRC45-2510
400 10 32 T14 S4FRC45-3210
400 10 38 T20 S4FRC45-3810
400 10 45 T20 S4FRC45-4510
400 10 50 T20 S4FRC45-5010
400 13 15 S4FRC45-1513
400 13 20 人/T2 S4FRC45-2013
400 13 25 T2 S4FRC45-2513
400 13 32 T2/6 S4FRC45-3213
400 13 38 T14 S4FRC45-3813
400 13 45 T20 S4FRC45-4513
400 13 50 T20 S4FRC45-5013
400 15 15 S4FRC45-1515
400 15 20 人/T2 S4FRC45-2015
400 15 25 人/T2 S4FRC45-2515
400 15 32 T2/6 S4FRC45-3215
400 15 38 T14 S4FRC45-3815
400 15 45 T14/20 S4FRC45-4515
400 15 50 T20 S4FRC45-5015
400 22 15 S4FRC45-1522
400 22 20 S4FRC45-2022
400 22 25 人/T2 S4FRC45-2522
400 22 32 T2 S4FRC45-3222
400 22 38 T2 S4FRC45-3822
400 22 45 T6/14 S4FRC45-4522
400 22 50 T14 S4FRC45-5022
400 30 15 S4FRC45-1530
400 30 20 S4FRC45-2030
400 30 25 S4FRC45-2530
400 30 32 人/T2 S4FRC45-3230
400 30 38 T2 S4FRC45-3830
400 30 45 T2 S4FRC45-4530
400 30 50 T2/6 S4FRC45-5030
450 10 15 S4FRC50-1510
450 10 20 人/T2 S4FRC50-2010
450 10 25 T2 S4FRC50-2510
450 10 32 T6 S4FRC50-3210
450 10 38 T14 S4FRC50-3810
450 10 45 T20 S4FRC50-4510
450 10 50 T20 S4FRC50-5010
450 13 15 S4FRC50-1513
450 13 20 人/T2 S4FRC50-2013
450 13 25 人/T2 S4FRC50-2513
450 13 32 T2 S4FRC50-3213
450 13 38 T6/14 S4FRC50-3813
450 13 45 T14 S4FRC50-4513
450 13 50 T20 S4FRC50-5013
450 15 15 S4FRC50-1515
450 15 20 S4FRC50-2015
450 15 25 人/T2 S4FRC50-2515
450 15 32 T2 S4FRC50-3215
450 15 38 T2/6 S4FRC50-3815
450 15 45 T14 S4FRC50-4515
450 15 50 T20 S4FRC50-5015
450 22 15 S4FRC50-1522
450 22 20 S4FRC50-2022
450 22 25 S4FRC50-2522
450 22 32 人/T2 S4FRC50-3222
450 22 38 T2 S4FRC50-3822
450 22 45 T2/6 S4FRC50-4522
450 22 50 T6/14 S4FRC50-5022
450 30 15 S4FRC50-1530
450 30 20 S4FRC50-2030
450 30 25 S4FRC50-2530
450 30 32 人/T2 S4FRC50-3230
450 30 38 人/T2 S4FRC50-3830
450 30 45 T2 S4FRC50-4530
450 30 50 T2/6 S4FRC50-5030

ステンレスグレーチングの技術資料

ステンレスグレーチングの課題解決ライブラリ


ダイクレのグレーチングTOPページはこちら
 

ダイクレのオンラインショップはこちら



メルマガ登録はこちら

新製品情報など配信させていただきます