| 溝幅 | ピッチ | 高さ | 荷重条件 | 型式 | DXF | DWG | |
| 100 | 10 | 15 | T20 | S4IMC15-1510 | |||
| 100 | 10 | 20 | T20 | S4IMC15-2010 | |||
| 100 | 13 | 15 | T20 | S4IMC15-1513 | |||
| 100 | 13 | 20 | T20 | S4IMC15-2013 | |||
| 100 | 15 | 15 | T20 | S4IMC15-1515 | |||
| 100 | 15 | 20 | T20 | S4IMC15-2015 | |||
| 100 | 22 | 15 | T20 | S4IMC15-1522 | |||
| 100 | 22 | 20 | T20 | S4IMC15-2022 | |||
| 100 | 30 | 15 | T14/20 | S4IMC15-1530 | |||
| 100 | 30 | 20 | T20 | S4IMC15-2030 | |||
| 150 | 10 | 15 | T20 | S4IMC20-1510 | |||
| 150 | 10 | 20 | T20 | S4IMC20-2010 | |||
| 150 | 10 | 25 | T20 | S4IMC20-2510 | |||
| 150 | 13 | 15 | T14/20 | S4IMC20-1513 | |||
| 150 | 13 | 20 | T20 | S4IMC20-2013 | |||
| 150 | 13 | 25 | T20 | S4IMC20-2513 | |||
| 150 | 15 | 15 | T14/20 | S4IMC20-1515 | |||
| 150 | 15 | 20 | T20 | S4IMC20-2015 | |||
| 150 | 15 | 25 | T20 | S4IMC20-2515 | |||
| 150 | 22 | 15 | T2/14 | S4IMC20-1522 | |||
| 150 | 22 | 20 | T14/20 | S4IMC20-2022 | |||
| 150 | 22 | 25 | T20 | S4IMC20-2522 | |||
| 150 | 30 | 15 | T2 | S4IMC20-1530 | |||
| 150 | 30 | 20 | T14 | S4IMC20-2030 | |||
| 150 | 30 | 25 | T20 | S4IMC20-2530 | |||
| 200 | 10 | 15 | T14 | S4IMC25-1510 | |||
| 200 | 10 | 20 | T20 | S4IMC25-2010 | |||
| 200 | 10 | 25 | T20 | S4IMC25-2510 | |||
| 200 | 10 | 32 | T20 | S5IMC25-3210 | |||
| 200 | 13 | 15 | T2/14 | S4IMC25-1513 | |||
| 200 | 13 | 20 | T14/20 | S4IMC25-2013 | |||
| 200 | 13 | 25 | T20 | S4IMC25-2513 | |||
| 200 | 13 | 32 | T20 | S5IMC25-3213 | |||
| 200 | 13 | 38 | T20 | S5IMC25-3813 | |||
| 200 | 15 | 15 | T2/6 | S4IMC25-1515 | |||
| 200 | 15 | 20 | T14/20 | S4IMC25-2015 | |||
| 200 | 15 | 25 | T20 | S4IMC25-2515 | |||
| 200 | 15 | 32 | T20 | S5IMC25-3215 | |||
| 200 | 15 | 38 | T20 | S5IMC25-3815 | |||
| 200 | 22 | 15 | T2 | S4IMC25-1522 | |||
| 200 | 22 | 20 | T2/14 | S4IMC25-2022 | |||
| 200 | 22 | 25 | T14/20 | S4IMC25-2522 | |||
| 200 | 22 | 32 | T20 | S5IMC25-3222 | |||
| 200 | 22 | 38 | T20 | S5IMC25-3822 | |||
| 200 | 30 | 15 | 人/T2 | S4IMC25-1530 | |||
| 200 | 30 | 20 | T2 | S4IMC25-2030 | |||
| 200 | 30 | 25 | T2/14 | S4IMC25-2530 | |||
| 200 | 30 | 32 | T20 | S5IMC25-3230 | |||
| 200 | 30 | 38 | T20 | S5IMC25-3830 | |||
| 250 | 10 | 15 | T2/T6 | S4IMC30-1510 | |||
| 250 | 10 | 20 | T14/T2 | S4IMC30-2010 | |||
| 250 | 10 | 25 | T20 | S4IMC30-2510 | |||
| 250 | 10 | 32 | T20 | S5IMC30-3210 | |||
| 250 | 13 | 15 | T2 | S4IMC30-1513 | |||
| 250 | 13 | 20 | T2/14 | S4IMC30-2013 | |||
| 250 | 13 | 25 | T14/20 | S4IMC30-2513 | |||
| 250 | 13 | 32 | T20 | S5IMC30-3213 | |||
| 250 | 13 | 38 | T20 | S5IMC30-3813 | |||
| 250 | 15 | 15 | 人/T2 | S4IMC30-1515 | |||
| 250 | 15 | 20 | T2/14 | S4IMC30-2015 | |||
| 250 | 15 | 25 | T14/20 | S4IMC30-2515 | |||
| 250 | 15 | 32 | T20 | S5IMC30-3215 | |||
| 250 | 15 | 38 | T20 | S5IMC30-3815 | |||
| 250 | 22 | 15 | 人/T2 | S4IMC30-1522 | |||
| 250 | 22 | 20 | T2 | S4IMC30-2022 | |||
| 250 | 22 | 25 | T2/14 | S4IMC30-2522 | |||
| 250 | 22 | 32 | T20 | S5IMC30-3222 | |||
| 250 | 22 | 38 | T20 | S5IMC30-3822 | |||
| 250 | 30 | 15 | 人 | S4IMC30-1530 | |||
| 250 | 30 | 20 | 人/T2 | S4IMC30-2030 | |||
| 250 | 30 | 25 | T2 | S4IMC30-2530 | |||
| 250 | 30 | 32 | T14/20 | S5IMC30-3230 | |||
| 250 | 30 | 38 | T20 | S5IMC30-3830 | |||
| 300 | 10 | 15 | T2 | S4IMC35-1510 | |||
| 300 | 10 | 20 | T2/T14 | S4IMC35-2010 | |||
| 300 | 10 | 25 | T14/T2 | S4IMC35-2510 | |||
| 300 | 10 | 32 | T20 | S5IMC35-3210 | |||
| 300 | 13 | 15 | T2 | S4IMC35-1513 | |||
| 300 | 13 | 20 | T2 | S4IMC35-2013 | |||
| 300 | 13 | 25 | T6/14 | S4IMC35-2513 | |||
| 300 | 13 | 32 | T20 | S5IMC35-3213 | |||
| 300 | 13 | 38 | T20 | S5IMC35-3813 | |||
| 300 | 15 | 15 | 人/T2 | S4IMC35-1515 | |||
| 300 | 15 | 20 | T2 | S4IMC35-2015 | |||
| 300 | 15 | 25 | T2/14 | S4IMC35-2515 | |||
| 300 | 15 | 32 | T20 | S5IMC35-3215 | |||
| 300 | 15 | 38 | T20 | S5IMC35-3815 | |||
| 300 | 22 | 15 | 人 | S4IMC35-1522 | |||
| 300 | 22 | 20 | 人/T2 | S4IMC35-2022 | |||
| 300 | 22 | 25 | T2 | S4IMC35-2522 | |||
| 300 | 22 | 32 | T14/20 | S5IMC35-3222 | |||
| 300 | 22 | 38 | T20 | S5IMC35-3822 | |||
| 300 | 30 | 15 | 人 | S4IMC35-1530 | |||
| 300 | 30 | 20 | 人/T2 | S4IMC35-2030 | |||
| 300 | 30 | 25 | 人/T2 | S4IMC35-2530 | |||
| 300 | 30 | 32 | T6/14 | S5IMC35-3230 | |||
| 300 | 30 | 38 | T14/20 | S5IMC35-3830 | |||
| 350 | 10 | 15 | 人/T2 | S4IMC40-1510 | |||
| 350 | 10 | 20 | T2 | S4IMC40-2010 | |||
| 350 | 10 | 25 | T14 | S4IMC40-2510 | |||
| 350 | 10 | 32 | T20 | S5IMC40-3210 | |||
| 350 | 13 | 15 | 人/T2 | S4IMC40-1513 | |||
| 350 | 13 | 20 | T2 | S4IMC40-2013 | |||
| 350 | 13 | 25 | T2/6 | S4IMC40-2513 | |||
| 350 | 13 | 32 | T20 | S5IMC40-3213 | |||
| 350 | 13 | 38 | T20 | S5IMC40-3813 | |||
| 350 | 15 | 15 | 人 | S4IMC40-1515 | |||
| 350 | 15 | 20 | T2 | S4IMC40-2015 | |||
| 350 | 15 | 25 | T2 | S4IMC40-2515 | |||
| 350 | 15 | 32 | T20 | S5IMC40-3215 | |||
| 350 | 15 | 38 | T20 | S5IMC40-3815 | |||
| 350 | 22 | 15 | 人 | S4IMC40-1522 | |||
| 350 | 22 | 20 | 人 | S4IMC40-2022 | |||
| 350 | 22 | 25 | T2 | S4IMC40-2522 | |||
| 350 | 22 | 32 | T6/14 | S5IMC40-3222 | |||
| 350 | 22 | 38 | T14/20 | S5IMC40-3822 | |||
| 350 | 30 | 15 | 人 | S4IMC40-1530 | |||
| 350 | 30 | 20 | 人 | S4IMC40-2030 | |||
| 350 | 30 | 25 | 人/T2 | S4IMC40-2530 | |||
| 350 | 30 | 32 | T2/6 | S5IMC40-3230 | |||
| 350 | 30 | 38 | T6/14 | S5IMC40-3830 | |||
| 400 | 10 | 15 | 人/T2 | S4IMC45-1510 | |||
| 400 | 10 | 20 | T2 | S4IMC45-2010 | |||
| 400 | 10 | 25 | T2/T6 | S4IMC45-2510 | |||
| 400 | 10 | 32 | T20 | S5IMC45-3210 | |||
| 400 | 13 | 15 | 人 | S4IMC45-1513 | |||
| 400 | 13 | 20 | 人/T2 | S4IMC45-2013 | |||
| 400 | 13 | 25 | T2 | S4IMC45-2513 | |||
| 400 | 13 | 32 | T14/20 | S5IMC45-3213 | |||
| 400 | 13 | 38 | T20 | S5IMC45-3813 | |||
| 400 | 15 | 15 | 人 | S4IMC45-1515 | |||
| 400 | 15 | 20 | 人/T2 | S4IMC45-2015 | |||
| 400 | 15 | 25 | T2 | S4IMC45-2515 | |||
| 400 | 15 | 32 | T14 | S5IMC45-3215 | |||
| 400 | 15 | 38 | T20 | S5IMC45-3815 | |||
| 400 | 22 | 15 | 人 | S4IMC45-1522 | |||
| 400 | 22 | 20 | 人 | S4IMC45-2022 | |||
| 400 | 22 | 25 | 人/T2 | S4IMC45-2522 | |||
| 400 | 22 | 32 | T2/6 | S5IMC45-3222 | |||
| 400 | 22 | 38 | T14 | S5IMC45-3822 | |||
| 400 | 30 | 15 | 人 | S4IMC45-1530 | |||
| 400 | 30 | 20 | 人 | S4IMC45-2030 | |||
| 400 | 30 | 25 | 人/T2 | S4IMC45-2530 | |||
| 400 | 30 | 32 | T2 | S5IMC45-3230 | |||
| 400 | 30 | 38 | T2/6 | S5IMC45-3830 | |||
| 450 | 10 | 15 | 人/T2 | S4IMC50-1510 | |||
| 450 | 10 | 20 | T2 | S4IMC50-2010 | |||
| 450 | 10 | 25 | T2 | S4IMC50-2510 | |||
| 450 | 10 | 32 | T20 | S5IMC50-3210 | |||
| 450 | 13 | 15 | 人 | S4IMC50-1513 | |||
| 450 | 13 | 20 | 人/T2 | S4IMC50-2013 | |||
| 450 | 13 | 25 | T2 | S4IMC50-2513 | |||
| 450 | 13 | 32 | T14 | S5IMC50-3213 | |||
| 450 | 13 | 38 | T20 | S5IMC50-3813 | |||
| 450 | 15 | 15 | 人 | S4IMC50-1515 | |||
| 450 | 15 | 20 | 人/T2 | S4IMC50-2015 | |||
| 450 | 15 | 25 | T2 | S4IMC50-2515 | |||
| 450 | 15 | 32 | T6/14 | S5IMC50-3215 | |||
| 450 | 15 | 38 | T14 | S5IMC50-3815 | |||
| 450 | 22 | 15 | 人 | S4IMC50-1522 | |||
| 450 | 22 | 20 | 人 | S4IMC50-2022 | |||
| 450 | 22 | 25 | 人/T2 | S4IMC50-2522 | |||
| 450 | 22 | 32 | T2 | S5IMC50-3222 | |||
| 450 | 22 | 38 | T6 | S5IMC50-3822 | |||
| 450 | 30 | 15 | 人 | S4IMC50-1530 | |||
| 450 | 30 | 20 | 人 | S4IMC50-2030 | |||
| 450 | 30 | 25 | 人 | S4IMC50-2530 | |||
| 450 | 30 | 32 | T2 | S5IMC50-3230 | |||
| 450 | 30 | 38 | T2 | S5IMC50-3830 |
PRODUCT
製品情報・CAD

ステンレスグレーチング
Iバー みぞぶた
型式/荷重条件
S4IMC,S5IMC型/T20~歩道用
表面形状
プレーン
ピッチ
P30,P22,P15,P13,P10
機能
ボルト固定
構成部材
グレーチング・受枠 材質:SUS304
ステンレスグレーチングの技術資料
ステンレスグレーチングの課題解決ライブラリ
メルマガ登録はこちら
新製品情報など配信させていただきます


