| 製品 |
主部材 |
クロスバー |
主部材 |
クロスバー |
主部材間 |
クロス |
主部材 | 開口率 |
| FRPグレーチング (ファイバーグレーチング) |
40 | 40 | 7 | 7 | 33 | 33 | FR40x40xH40 | 68.0% |
| 40 | 40 | 6.5 | 6.5 | 33.5 | 33.5 | FR40x40xH25 | 70.1% | |
| 25 | 25 | 7 | 7 | 18 | 18 | RR25x25xH25 | 51.8% | |
| 50 | 50 | 8 | 8 | 42 | 42 | FR50x50xH50 | 70.5% | |
| 80 | 80 | 7 | 7 | 73 | 73 | FR80x80xH40 | 83.2% | |
| 25 | 100 | 6.5 | 6.5 | 18.5 | 93.5 | FR25x100xH25(H36) | 69.1% |



